Р.Б. | Презиме и име | наставни предмети | Термин за дополнителна настава | Термин за
додатна настава |
||
1. | Дерменџиева Дијана | македонски јазик и литература | Вторник 12.30 | Четврток 12.30 | ||
2. | Тодоровска Слободанка | —– // —– | Понеделник 6час | Среда 7 час | ||
3. | Бојкикева Вера | —– // —– | Четврток 12:30-13:15 | Понеделник
11:45-12:30 (прва смена) 17:00-17:45 (втора смена) |
||
4. | Гачевиќ Светлана | —– // —– | Понеделник 12:30 | Среда 12:30 | ||
5. | Видевска Јасминка | —– // —– | Среда, 12.30 | Понеделник, 12.30 | ||
6. | Јанчева Каролина | —– // —– | Вторник 12:30 | Вторник 12:30 | ||
7. | Величкова Емилија | —– // —– | Понеделник 7 час | Понеделник 7 час | ||
8. | Елизабета Величковска | —– // —– | Вторник 12:30-13:15 | Петок 11:45-12:30 | ||
9. | Ристова Душанка | —– // —– | Понеделник 8 час | Петок 7 час | ||
10. | Младеновска Ана | —– // —– | Понеделник 7 час | Четврток 8 час | ||
11. | Ѓоргова Гордијана | англиски јазик | Четврток 12.30 (I смена)
Среда 12.30 (II смена) |
Понеделник 12.30 | ||
12. | Ѓурчиновска Александра | —– // —– | Четврток 6 час | Понеделник 7 час | ||
13. | Јанчевска Бојана | —– // —– | V вторник | V понеделник | ||
14. | Костовска Софија | —– // —– | Среда 8-ми час | Петок 8-ми час | ||
15. | Шабан Ширин | —– // —– | Четврток 7 час | Петок 7 час | ||
16. | Стибел Јосип | —– // —– | Петок 7 час | Четврток 7 час | ||
17. | Серафимовска Борозан Маја | —– // —– | Понеделник 7 час | Петок 7 час | ||
18. | Невенче Стефанова | —– // —– | Среда 12:30-13:15 | Петок 12:30-13:15 | ||
19. | Несторовска Славица | Германски јазик | Среда 5 час | Петок 5 час | ||
20. | Костовска Лилјана | —– // —– | Четврток 12:30-13:15 | Петок 12.30-13:15 | ||
21. | Ана Дамевска | —– // —– | Понеделник 8 час | Понеделник 8 час | ||
22. | Хаџи-Арсова Загорка | —– // —– | Среда 8 час | Среда 8 час | ||
23. | Клиафа Кристина | —– // —– | Среда 8 час | Среда 8 час | ||
24. | Павлина Качујановска | француски јазик | Понеделник 7 час | Петок 7 час | ||
25. | Мелек Имер | —– // —– | Вторник 5 час | Четврток 5 час | ||
26. | Терзитанов Никола | —– // —– | Среда-11:45-12:30 за прва год.
Четврток-12:30-13:15 за четврта год. |
Среда-11:45-12:30 за прва год.
Четврток-12:30-13:15 за четврта год. |
||
27. | Горовска Марта | италијански јазик | Среда 13:15 (прва смена)
Среда 12:30 (втора смена) |
Четврток 13:15 (прва смена)
Четврток 12:30 (втора смена) |
||
28. | Андоновска Ема | латински јазик | Петок (прва смена) 12:45
Петок (вторасмена) 12:30 |
Среда (прва смена) 13:30
Среда (втора смена) 12:30 |
||
29. | Зекир Сејхан | Турски јазик | Понеделник 8 час | Четврток 8 час | ||
30. | Идрис Сељда | —– // —– | Четврток 6 час | Четврток 7 час | ||
31. | Ивановска Весна | математика | Вторник 7 час I смена , пред часови четврток II смена | Понеделник 6 час | ||
32. | Филиповска Лидија | —– // —– | Петок 6 час | Вторник 7 час | ||
33. | Николовска Билјана | —– // —– | Среда 7 час | Вторник 8 час | ||
34. | Ласковски Забазновски Славчо | —– // —– | Четврток 12.30 | Петок 13.30 | ||
35. | Георгиев Зоран | —– // —– | Среда 7 час | Четврток 7 час | ||
36. | Поповска Божиновска Катерина | —– // —– | Понеделник 7 час 1 смена . Петок 6 час 2 смена | Четврток 7 час | ||
37. | Танеска Ирена | —– // —– | Вторник 7 час | Понеделник 12:30-13.15 | ||
38. | Спахи Филиз/Петар Филиповски | —– // —– | Понеделник 8 час | Петок 7 час | ||
39. | Наумоска Анкица | информатика | Понеделник 7 час | Петок 6 час | ||
40. | Шериф Ќамил Семра | —– // —– | Вторник 7 час | Петок 7 час | ||
41. | Николајевиќ Оливер | —– // —– | VIII понеделник | VIII петок | ||
42. | Додевски Драган | историја | Понеделник 7 час | Петок 6 час | ||
43. | Петреска Дамеска Тамара | —– // —– | Понеделник 7 час | Вторник 6 час | ||
44. | Даниела Арсова | —– // —– | Петок 7 час | Четврток 8 час | ||
45. | Зејадин Исамедин | —– // —– | Вторник 6 час | Вторник 7 час | ||
46. | Трајковска Ирена | —– // —– | Петок 7 час | Петок 7 час | ||
47. | Павлов Коле | географија | Понеделник, 7 час | Четврток, 7 час | ||
48. | Трајковска Емилија | —– // —– | Среда 6 час | Понеделник 8 час | ||
49. | Кржовска Силвана | —– // —– | Понеделник, 7 час | Понеделник, 7 час | ||
50. | Асани Салим | —– // —– | Четврток 7 час | Петок 12:30-13:15 | ||
51. | Неделковски Цветко | физика | Понеделник VI час | Петок VI час | ||
52. | Максимовска Наташа | —– // —– | Понеделник, 7 час | Вторник, 7 час | ||
53. | Виолета Василевска | —– // —– | Понеделник 7 час | Среда 7 час | ||
54. | Снежана Бојчин | —– // —– | Понеделник 8 час,
I смена Среда 12.30-13:15, II смена |
Среда 8 час, I смена
Петок 12.30-13:15, II смена |
||
55. | Гавриловска Олгица | хемија | Среда 12.30-13:15 | Понеделник 12:30-13:15 | ||
56. | Коруновска Александра | —– // —– | Понеделник, 7 час | Вторник,7 час | ||
57. | Љама Семиха | —– // —– | вторник 8 час | вторник 8 час | ||
58. | Аксу Самет | —– // —– | Среда 8 час | Среда 12:30 -13:15 пред час | ||
59. | Јанковски Јанко | —– // —– | Петок 7 час (I смена)
Понеделник 12:30 |
Петок 7 час (I смена)
Понеделник 12:30 |
||
60. | Хаџи-Тосева Аврамчева Ксенија | —– // —– | Понеделник 7 час | Петок 5 час | ||
61. | Стројманова Радмила | биологија | Вторник 7 час | Петок 6 час | ||
62. | Младенова Ивона | —– // —– | Среда 7 час | Петок 7 час | ||
63. | Котеска Лидија | —– // —– | Среда 12:30-13:15 | Петок 12:30-13:15 | ||
64. | Карахасан Имер | —– // —– | Вторник 12:30-13:15 | Вторник 12:30-13:15 | ||
65. | Стојковска Тања | логика, филозофија,етика | Понеделник 12:30-13:15 | Среда 12:30-13:15 | ||
66. | Слободанка Галеска | Филозофија,логика | Четврток I смена (11:45-12:30)
II смена (17:45-18:30) |
Понеделник I смена (11:45-12:30)
II смена (17:45-18:30) |
||
67. | Тахир Сузана | Социологија,филозофија,етика,логика | Петок 6 час | Среда 12:30-13:15 | ||
68. | Кристина Атанасова | психологија | Понеделник 12 30 – 13 15 | Вторник 12 30 – 13 15 | ||
69. | Делфина Серафимовска | педагогија | Вторник 12.30-13.15 | Среда 12.30-13.15 | ||
70. | Талеска Узунова Весна | филозофија | Вторник 7-ми час | Среда 7-ми час | ||
71. | Бончаноски Јане | социологија | Вторник 12:30-13.15 | Четврток 12:30-13:15 | ||
72. | Ѓорѓиева Цеце | —– // —– | Вторник 12:30-13:15 | Среда 12:30-13:15 | ||
73. | Весна Црнеска Симоска | бизнис и претприемништво | Понеделник 6 час | Петок 5 час | ||
74. | Андреска Сузана | вовед во право | понеделник12:30-13:15 | Среда 12:30-13:15 | ||
75. | Милена Јовевска | менаџмент и економија | Понеделник 6 час | Вторник 7 час | ||
76. | Нов професор | —– // —– | Понеделник 12:30-13:15 | Вторник 12:30-13:15 | ||
77. | Кристина Матеска | —– // —– | Вторник 7 час | Среда 7 час | ||
78. | Дамјаноска-Наумоска Ангелина | ликовна уметност | Вторник 12.30-13.15 | Среда 12.30-13.15кога се втора смена I и II год.
Четврток 12.30-13.15 кога се прва смена I и II год. |
||
79. | Кристина Битракова Киревски | —– // —– | Понеделник 12:30ч | Вторник 12:30ч | ||
80. | Симоновски Гоце | —– // —– | Понеделник 7 час | Петок 7 час | ||
81. | Лејла Халим | —– // —– | Петок 7 час | Петок 8 час | ||
82. | Гелевска Силвана | музичка уметност | Четврток 7-ти час | Четврток 7-ти час | ||
83. | Џајковска Снежана | —– // —– | Четврток 6-ти час | Среда 6 час | ||
84. | Јосифовски Слободан | Спорт и спортски активности | Вторник 12:30-13:15 | Четврток 12:30-13:15 | ||
85. | Васовиќ Маја | —– // —– | Петок 6 час | Петок 7 час | ||
86. | Поповски Владимир | —– // —– | Петок 7 час | Петок 8 час | ||
87. | Бишковски Владимир | —– // —– | Петок 7 час | Среда 12-30 ДО 13-30 | ||
88. | Ѓорѓиоски Гоце | —– // —– | Среда 7 час | Петок 7 час | ||
89. | Абди Орхан | —– // —– | Среда 12:30 – 13:15 | Понеделник 12:30 – 13:15 | ||
90. | Невенче Стефанова Јордановски | Англиски јазик | Среда 7 час | Петок 7 час |
Директор
Татијана Стојанова Дуева